Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 2 | 2 000,226 | 0,226 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 2 | 882 856,70048888 | 1,13 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 2 | 700 001,812 | 1,812 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 2 | 396,64261277 | 0,1362 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 4 | 3 | 14 721,16582858 | 1,16582858 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 2 | 215 244,64198569 | 0,11398569 | ||
14.05.2026, 11:29:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 51 | 5,9155 | 0,9155 | ||
14.05.2026, 11:26:59 | 1 | 1 | 501,70712588 | 0,776 |
