Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:11:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 05:11:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:11:08 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 05:11:08 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:11:05 | 2 | 7 011 | 12 578 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,009069 | ||
12.05.2026, 05:11:00 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:10:47 | 6 | 2 387 | 269 655 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
12.05.2026, 05:10:42 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 05:10:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 05:10:24 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:10:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026, 05:10:09 | 2 | 3 904 | 6 310 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004549 | ||
12.05.2026, 05:10:04 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:10:02 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:10:01 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:09:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 05:09:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 05:09:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 05:09:31 | 1 | 941 | 237 067 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000166 | ||
12.05.2026, 05:09:26 | 1 | 856 | 173 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000122 |
