Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:15:58 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:56 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:55 | 6 | 2 237 | 190 089 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:55 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:54 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:54 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:54 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:53 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:53 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:44 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:44 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:43 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:42 | 2 | 2 656 | 732 077 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:37 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:35 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:35 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:28 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 04:15:27 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
