Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:21:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:04 | 2 | 1 394 | 136 688 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:02 | 5 | 1 930 | 152 100 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:02 | 6 | 2 237 | 190 053 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:21:00 | 2 | 827 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:58 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:58 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:58 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:53 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:52 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:47 | 2 | 1 157 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 01:20:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
