Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:16:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:33 | 2 | 1 073 | 87 105 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:31 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:28 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:25 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:23 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:22 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:15 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:09 | 2 | 2 466 | 194 973 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:08 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:06 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:05 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:04 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 12:16:00 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
