Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 15.05.2026, 11:49:48 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:45:50 | 20,77922077 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 13:06:52 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 13:06:32 | 20,77922077 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:44:14 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:44:14 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:34:22 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:35:44 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:34:32 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
claim | 15.05.2026, 11:25:05 | 20,77922077 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:46:14 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:46:15 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:46:54 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:55:12 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 13:03:32 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:24:49 | 20,77922077 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:34:30 | 20,77922077 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 12:01:33 | 20,77922077 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 13:08:59 | 20,77922077 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 15.05.2026, 11:22:19 | 20,77922077 | 0,1862352 |
