Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 13.05.2026, 22:36:18 | 19,92031872 | 0,2031876 | |||||
claim | 13.05.2026, 22:35:50 | 19,92031872 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:21:44 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:54:36 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 03:33:35 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 22:44:14 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:25:27 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 03:51:12 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:07:48 | 19,92031872 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:47:02 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 03:22:32 | 19,92031872 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 03:22:44 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:19:36 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:17:54 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:18:06 | 19,92031872 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:38:36 | 19,92031872 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 00:03:24 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
claim | 14.05.2026, 03:21:08 | 19,92031872 | 0,2031444 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 22:24:12 | 19,92031872 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 23:03:52 | 19,92031872 | 0,1554336 |
