Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:34 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:28 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 20:38:28 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
12.05.2026, 20:38:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:31 | Отправить | 628,297 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:31 | Получить IBC | -- | |||||
12.05.2026, 20:37:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12.05.2026, 20:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 20:37:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
