Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:39:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:39:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 06:39:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:39:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:39:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:37:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:36:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 06:36:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 06:36:27 | Отправить | 35 364,525081 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 06:36:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
