Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:31:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 13:30:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:30:52 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 13:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 13:30:52 | Отправить | 150 KAVA | -- |
