Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:51:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:35 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 10:51:30 | Отправить | 99 999,736572 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:51:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:44 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:27 | Отправить | 9 079,125301 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:50:10 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
