Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:01:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 12:01:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 12:01:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 12:01:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:01:00 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 12:00:32 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:32 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 12:00:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 11:59:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 11:59:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 11:58:49 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
12.05.2026, 11:58:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 11:57:58 | Отправить | 99 999,734 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 11:57:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 11:56:43 | Получить IBC | -- |
