Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 1,08342361 | 0,00000565 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 9 | 1 | 4,571409 | 0,00004315 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 6 | 1 | 4,5278453 | 0,0000295 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 2 | 0,0080113 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 2 | 2 | 1,22915883 | 0,00001045 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 0,28257064 | 0,0000096 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 41 | 2 | 232,09534092 | 0,00014425 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 2 | 2 | 0,52716682 | 0,0000187 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 2 | 0,35150514 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 2 | 0,18012024 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 10,16172464 | 0,0000096 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 9 | 2 | 1,84830459 | 0,0000441 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 3,0749495 | 0,00000724 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 2 | 2 | 0,13606745 | 0,0000157 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 4 | 2 | 4,34791774 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 0,35483871 | 0,00001582 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 2 | 0,38 | 0,0000142 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 1 | 0,00175716 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 1 | 2 | 65 | 0,0000144 | ||
14.05.2026, 11:19:09 | 2 | 2 | 0,2217998 | 0,0000255 |
