Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:28:53 | 21 | 8 693 989 21,74 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:51 | 21 | 7 587 798 18,97 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:49 | 22 | 8 480 145 21,21 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:47 | 22 | 9 137 978 22,85 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:45 | 20 | 7 129 810 17,83 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:43 | 24 | 7 576 877 18,95 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:41 | 24 | 7 877 992 19,7 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:39 | 21 | 7 229 471 18,08 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:37 | 22 | 33 337 208 83,35 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:35 | 27 | 8 340 376 20,86 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:33 | 17 | 4 570 890 11,43 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:31 | 21 | 9 540 101 23,86 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:29 | 26 | 10 830 326 27,08 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:27 | 23 | 9 568 064 23,93 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:25 | 26 | 10 300 681 25,76 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:23 | 21 | 8 351 883 20,88 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:21 | 23 | 9 750 572 24,38 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:19 | 30 | 12 094 101 30,24 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:17 | 23 | 8 751 757 21,88 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 09:28:15 | 42 | 16 227 877 40,57 % | 40 000 000 |
