Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:31:35 | 36 | 11 294 162 28,24 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:33 | 36 | 7 887 274 19,72 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:31 | 38 | 11 462 439 28,66 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:29 | 44 | 13 006 050 32,52 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:27 | 39 | 9 191 645 22,98 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:25 | 41 | 9 472 058 23,69 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:23 | 35 | 10 377 875 25,95 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:21 | 39 | 13 211 428 33,03 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:19 | 45 | 14 640 119 36,61 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:17 | 59 | 19 735 134 49,34 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:15 | 49 | 13 314 046 33,29 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:13 | 55 | 11 904 926 29,77 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:11 | 41 | 12 928 915 32,33 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:09 | 38 | 11 367 721 28,42 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:07 | 48 | 12 755 675 31,89 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:05 | 48 | 14 535 933 36,34 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:03 | 47 | 13 935 758 34,84 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:31:01 | 72 | 16 405 694 41,02 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:30:59 | 39 | 10 230 272 25,58 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:30:57 | 35 | 8 851 573 22,13 % | 40 000 000 |
