Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 12.05.2026, 22:19:27 | 0,00029805 | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:19:27 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:27 | 0,00000006 | 0,00000002 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 22:19:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x82db3a5f | 12.05.2026, 22:19:27 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 22:19:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 12.05.2026, 22:19:25 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:19:25 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 22:19:25 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:25 | 0,00000007 | 0,00000002 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:25 | 0,00000003 | 0,00000002 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:25 | 0,00000003 | 0,00000002 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:25 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 22:19:25 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x629ab868 | 12.05.2026, 22:19:23 | 0,00010976 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:19:23 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
0x82db3a5f | 12.05.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
approve | 12.05.2026, 22:19:23 | 0ETH | 0,00000004 |
