Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
vote | 12.05.2026, 22:24:41 | 0,00004 | 0,00000003 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:24:41 | 0,00000002 | 0,00000003 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:24:41 | 0,00000002 | 0,00000003 | |||||
approve | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:24:41 | 0,00000007 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x82db3a5f | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xadf7908c | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
approve | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 22:24:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:24:39 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:24:39 | 0,00000003 | 0,00000003 | |||||
swap | 12.05.2026, 22:24:39 | 0,00003 | 0,00000009 | |||||
deposit | 12.05.2026, 22:24:39 | 0,00000004 | 0,00000003 | |||||
check | 12.05.2026, 22:24:39 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 22:24:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
execute | 12.05.2026, 22:24:37 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 22:24:37 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x629ab868 | 12.05.2026, 22:24:37 | 0,00010968 | 0,00000018 |
