Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 01:14:03 | 38 | 6.095.561 %15,24 | 23,11 | 0,00014088 | 0,0000461 | ||
13.05.2026 01:14:02 | 27 | 5.617.819 %14,05 | 78,05 | 0,00043851 | 0,00004228 | ||
13.05.2026 01:14:01 | 37 | 2.448.807 %6,13 | 568,04 | 0,00139104 | 0,00001851 | ||
13.05.2026 01:14:00 | 25 | 5.021.800 %12,56 | 27,39 | 0,00013755 | 0,00003785 | ||
13.05.2026 01:13:59 | 23 | 1.663.947 %4,16 | 61,89 | 0,00010299 | 0,00001262 | ||
13.05.2026 01:13:58 | 26 | 2.738.963 %6,85 | 438,87 | 0,00120206 | 0,00002085 | ||
13.05.2026 01:13:57 | 28 | 6.057.591 %15,15 | 311,85 | 0,00188911 | 0,00004585 | ||
13.05.2026 01:13:56 | 23 | 1.358.150 %3,4 | 11,57 | 0,00001571 | 0,00001035 | ||
13.05.2026 01:13:55 | 58 | 7.096.040 %17,75 | 21,19 | 0,00015039 | 0,00005363 | ||
13.05.2026 01:13:54 | 11 | 2.274.617 %5,69 | 91,68 | 0,00020853 | 0,00001727 | ||
13.05.2026 01:13:53 | 29 | 1.854.112 %4,64 | 35,8 | 0,00006637 | 0,00001416 | ||
13.05.2026 01:13:52 | 18 | 1.330.499 %3,33 | 9,76 | 0,00001299 | 0,00001024 | ||
13.05.2026 01:13:51 | 35 | 7.221.282 %18,06 | 304,51 | 0,00219896 | 0,00005508 | ||
13.05.2026 01:13:50 | 35 | 2.896.911 %7,25 | 567,41 | 0,00164374 | 0,00002216 | ||
13.05.2026 01:13:49 | 29 | 1.828.076 %4,58 | 11,11 | 0,00002031 | 0,00001407 | ||
13.05.2026 01:13:48 | 36 | 2.705.392 %6,77 | 273,62 | 0,00074026 | 0,0000209 | ||
13.05.2026 01:13:47 | 24 | 1.796.985 %4,5 | 118,28 | 0,00021255 | 0,00001397 | ||
13.05.2026 01:13:46 | 31 | 3.384.206 %8,47 | 58,78 | 0,00019894 | 0,00002635 | ||
13.05.2026 01:13:45 | 33 | 6.116.627 %15,3 | 40,33 | 0,00024672 | 0,00004734 | ||
13.05.2026 01:13:44 | 41 | 3.148.653 %7,88 | 12,13 | 0,0000382 | 0,00002443 |
