Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:49:34 | 44 | 7.156.466 %17,9 | 9,64 | 0,00006904 | 0,00006133 | ||
12.05.2026 12:49:33 | 25 | 2.066.131 %5,17 | 1,64 | 0,00340813 | 0,0000178 | ||
12.05.2026 12:49:32 | 20 | 1.627.850 %4,07 | 10,53 | 0,00001714 | 0,00001412 | ||
12.05.2026 12:49:31 | 33 | 6.319.476 %15,8 | 37,44 | 0,00023665 | 0,00005446 | ||
12.05.2026 12:49:30 | 24 | 2.652.030 %6,64 | 9,84 | 0,00002609 | 0,00002294 | ||
12.05.2026 12:49:29 | 21 | 1.559.455 %3,9 | 10,83 | 0,0000169 | 0,00001358 | ||
12.05.2026 12:49:28 | 22 | 5.514.166 %13,79 | 9,49 | 0,00005235 | 0,00004782 | ||
12.05.2026 12:49:27 | 25 | 1.965.946 %4,92 | 104,12 | 0,00020469 | 0,00001714 | ||
12.05.2026 12:49:26 | 29 | 2.080.096 %5,21 | 41,32 | 0,00008595 | 0,00001824 | ||
12.05.2026 12:49:25 | 30 | 6.471.833 %16,18 | 9,85 | 0,00006375 | 0,00005635 | ||
12.05.2026 12:49:24 | 40 | 3.036.278 %7,6 | 9,02 | 0,00002741 | 0,0000265 | ||
12.05.2026 12:49:23 | 17 | 1.009.253 %2,53 | 11,36 | 0,00001147 | 0,00000888 | ||
12.05.2026 12:49:22 | 49 | 8.323.776 %20,81 | 20,94 | 0,00017434 | 0,00007238 | ||
12.05.2026 12:49:21 | 6 | 707.691 %1,77 | 9,4 | 0,00000665 | 0,00000621 | ||
12.05.2026 12:49:20 | 24 | 1.660.786 %4,16 | 9,11 | 0,00001513 | 0,00001467 | ||
12.05.2026 12:49:19 | 23 | 4.931.309 %12,33 | 37,26 | 0,00018377 | 0,00004345 | ||
12.05.2026 12:49:18 | 37 | 3.187.762 %7,97 | 18,88 | 0,00006021 | 0,00002815 | ||
12.05.2026 12:49:17 | 18 | 1.545.875 %3,87 | 10,95 | 0,00001693 | 0,00001374 | ||
12.05.2026 12:49:16 | 20 | 4.792.049 %11,99 | 10,16 | 0,0000487 | 0,00004252 | ||
12.05.2026 12:49:15 | 25 | 2.250.978 %5,63 | 29,95 | 0,00006742 | 0,00002007 |
