Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:47:21 | 54 | 6.343.807 %15,86 | 772,5 | 0,00490059 | 0,00008198 | ||
12.05.2026 20:47:20 | 11 | 569.310 %1,43 | 27,7 | 0,00001577 | 0,00000742 | ||
12.05.2026 20:47:19 | 46 | 3.083.053 %7,71 | 1,46 | 0,00451853 | 0,00004033 | ||
12.05.2026 20:47:18 | 39 | 1.847.422 %4,62 | 154,83 | 0,00028603 | 0,00002431 | ||
12.05.2026 20:47:17 | 43 | 3.153.489 %7,89 | 17,42 | 0,00005494 | 0,00004161 | ||
12.05.2026 20:47:16 | 54 | 3.215.473 %8,04 | 210,35 | 0,00067638 | 0,00004252 | ||
12.05.2026 20:47:15 | 38 | 1.850.134 %4,63 | 13,65 | 0,00002525 | 0,00002461 | ||
12.05.2026 20:47:14 | 25 | 2.699.427 %6,75 | 14,98 | 0,00004045 | 0,00003604 | ||
12.05.2026 20:47:13 | 38 | 1.815.777 %4,54 | 18,33 | 0,00003329 | 0,00002439 | ||
12.05.2026 20:47:12 | 103 | 7.224.185 %18,07 | 35,74 | 0,00025823 | 0,00009616 | ||
12.05.2026 20:47:11 | 83 | 6.274.553 %15,69 | 438,01 | 0,00274832 | 0,00008297 | ||
12.05.2026 20:47:10 | 95 | 4.135.582 %10,34 | 316,12 | 0,00130735 | 0,00005466 | ||
12.05.2026 20:47:09 | 81 | 5.020.048 %12,56 | 62,65 | 0,00031451 | 0,00006615 | ||
12.05.2026 20:47:08 | 100 | 3.835.790 %9,59 | 30,91 | 0,00011859 | 0,00005056 | ||
12.05.2026 20:47:07 | 89 | 7.231.708 %18,08 | 1,66 | 0,01204356 | 0,00009444 | ||
12.05.2026 20:47:06 | 94 | 5.326.040 %13,32 | 766,88 | 0,00408445 | 0,00006928 | ||
12.05.2026 20:47:05 | 81 | 4.781.428 %11,96 | 739,69 | 0,00353677 | 0,00006205 | ||
12.05.2026 20:47:04 | 96 | 6.245.849 %15,62 | 17,08 | 0,10673433 | 0,00008053 | ||
12.05.2026 20:47:03 | 78 | 7.623.683 %19,06 | 152,1 | 0,00115961 | 0,00009727 | ||
12.05.2026 20:47:02 | 54 | 2.475.932 %6,19 | 25,12 | 0,0000622 | 0,00003172 |
