Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:17:05 | 149 | 11.040.533 %27,61 | 42,5 | 0,0004693 | 0,00009166 | ||
12.05.2026 14:17:04 | 5 | 449.676 %1,13 | 9,1 | 0,00000409 | 0,00000377 | ||
12.05.2026 14:17:03 | 66 | 2.455.685 %6,14 | 14,37 | 0,0000353 | 0,00002068 | ||
12.05.2026 14:17:02 | 68 | 10.953.786 %27,39 | 10,29 | 0,00011271 | 0,00009043 | ||
12.05.2026 14:17:01 | 31 | 8.862.031 %22,16 | 614,5 | 0,00544579 | 0,00007214 | ||
12.05.2026 14:17:00 | 29 | 4.999.946 %12,5 | 1 | 0,00500903 | 0,00004058 | ||
12.05.2026 14:16:59 | 23 | 5.780.050 %14,46 | 9,79 | 0,00005659 | 0,00004667 | ||
12.05.2026 14:16:58 | 22 | 1.780.718 %4,46 | 8,48 | 0,00001511 | 0,00001447 | ||
12.05.2026 14:16:57 | 27 | 2.063.395 %5,16 | 907,47 | 0,00187247 | 0,00001686 | ||
12.05.2026 14:16:56 | 84 | 5.770.292 %14,43 | 38,42 | 0,00022171 | 0,00004691 | ||
12.05.2026 14:16:54 | 23 | 39.953.433 %99,89 | 53,61 | 0,00214221 | 0,00029706 | ||
12.05.2026 14:16:53 | 6 | 743.791 %1,86 | 8,08 | 0,00000601 | 0,00000558 | ||
12.05.2026 14:16:52 | 21 | 1.488.718 %3,73 | 270,82 | 0,00040318 | 0,00001125 | ||
12.05.2026 14:16:51 | 28 | 1.727.338 %4,32 | 8,11 | 0,00001401 | 0,00001314 | ||
12.05.2026 14:16:50 | 16 | 5.291.707 %13,23 | 8,94 | 0,00004733 | 0,0000401 | ||
12.05.2026 14:16:49 | 21 | 1.816.579 %4,55 | 73,61 | 0,00013373 | 0,00001385 | ||
12.05.2026 14:16:48 | 36 | 7.295.545 %18,24 | 8,92 | 0,00006509 | 0,0000551 | ||
12.05.2026 14:16:47 | 10 | 692.915 %1,74 | 11,39 | 0,00000789 | 0,00000528 | ||
12.05.2026 14:16:46 | 26 | 1.750.565 %4,38 | 246,29 | 0,00043116 | 0,00001343 | ||
12.05.2026 14:16:45 | 22 | 5.083.632 %12,71 | 16,63 | 0,00008455 | 0,00003888 |
