Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:32:34 | 35 | 10.852.257 %27,14 | 13,72 | 0,00014896 | 0,00014049 | ||
12.05.2026 04:32:33 | 27 | 2.624.685 %6,57 | 15,62 | 0,000041 | 0,00003411 | ||
12.05.2026 04:32:32 | 158 | 7.243.081 %18,11 | 35,69 | 0,00025851 | 0,00009325 | ||
12.05.2026 04:32:30 | 70 | 15.465.188 %38,67 | 13,58 | 0,00021014 | 0,00019466 | ||
12.05.2026 04:32:29 | 150 | 23.485.928 %58,72 | 28,57 | 0,00067119 | 0,00028041 | ||
12.05.2026 04:32:28 | 21 | 3.237.079 %8,1 | 53,14 | 0,00017204 | 0,00003873 | ||
12.05.2026 04:32:27 | 38 | 1.329.456 %3,33 | 12,31 | 0,00001636 | 0,00001602 | ||
12.05.2026 04:32:26 | 104 | 5.595.840 %13,99 | 347,46 | 0,00194437 | 0,00006715 | ||
12.05.2026 04:32:25 | 178 | 26.274.831 %65,69 | 13,17 | 0,00034623 | 0,00029641 | ||
12.05.2026 04:32:22 | 29 | 9.530.246 %23,83 | 1,19 | 0,01140868 | 0,0001077 | ||
12.05.2026 04:32:21 | 43 | 3.217.986 %8,05 | 18,6 | 0,05986982 | 0,00003644 | ||
12.05.2026 04:32:20 | 68 | 18.689.067 %46,73 | 11,82 | 0,00022091 | 0,0002029 | ||
12.05.2026 04:32:18 | 25 | 8.902.380 %22,26 | 12,08 | 0,00010754 | 0,00009665 | ||
12.05.2026 04:32:17 | 49 | 20.172.941 %50,44 | 11,54 | 0,00023288 | 0,00020905 | ||
12.05.2026 04:32:16 | 8 | 1.019.349 %2,55 | 171,97 | 0,0001753 | 0,00001065 | ||
12.05.2026 04:32:15 | 47 | 3.410.302 %8,53 | 120,15 | 0,00040975 | 0,00003569 | ||
12.05.2026 04:32:14 | 24 | 9.046.589 %22,62 | 11,55 | 0,00010456 | 0,00009399 | ||
12.05.2026 04:32:13 | 27 | 19.150.600 %47,88 | 13,4 | 0,0002568 | 0,00019048 | ||
12.05.2026 04:32:12 | 20 | 1.556.797 %3,9 | 10,31 | 0,00001606 | 0,00001559 | ||
12.05.2026 04:32:11 | 27 | 9.241.538 %23,11 | 10,98 | 0,00010155 | 0,00009117 |
