İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
increment | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000048 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000446 | |||||
0x6a033313 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000543 | |||||
0x6a033313 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000545 | |||||
0x6a033314 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00000548 | |||||
0x6a033314 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,0000061 | |||||
forward | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00013587 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00174371 | |||||
0x01000000 | 12.05.2026 22:02:30 | 0AVAX | 0,00022275 | |||||
mint | 12.05.2026 22:02:29 | 0AVAX | 0,00000117 | |||||
mint | 12.05.2026 22:02:29 | 0AVAX | 0,00000117 | |||||
mint | 12.05.2026 22:02:29 | 0AVAX | 0,00000117 | |||||
mint | 12.05.2026 22:02:29 | 0AVAX | 0,00000117 | |||||
mint | 12.05.2026 22:02:29 | 0AVAX | 0,00000117 |
