Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:52:26 | 19 | 20 | 0,41807156 | 0,0000371 | ||
15.05.2026 09:38:27 | 1 | 2 | 0,41783964 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 9 | 10 | 0,41777439 | 0,000018 | ||
15.05.2026 06:52:26 | 11 | 12 | 0,41726878 | 0,00002182 | ||
15.05.2026 08:33:14 | 1 | 2 | 0,41700228 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 08:36:36 | 1 | 2 | 0,417 | 0,000008 | ||
15.05.2026 11:46:17 | 25 | 2 | 0,41451025 | 0,0001086 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 1 | 1 | 0,41439619 | 0,00001219 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 1 | 2 | 0,4115775 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 07:04:13 | 1 | 2 | 0,41020828 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 12:20:42 | 1 | 4 | 0,40847977 | 0,0000059 | ||
15.05.2026 13:47:18 | 1 | 2 | 0,40729618 | 0,00000636 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 0,40600228 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 0,406 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 09:20:31 | 1 | 2 | 0,4058579 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 11:17:14 | 1 | 5 | 0,40513869 | 0,00000658 | ||
15.05.2026 14:10:13 | 1 | 2 | 0,40512287 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 08:09:02 | 1 | 2 | 0,40400228 | 0,00000228 | ||
15.05.2026 08:09:02 | 1 | 2 | 0,404 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 23:47:25 | 1 | 2 | 0,40293389 | 0,00000226 |
