Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:00:01 | 11 | 12 | 0,23001979 | 0,00002188 | ||
12.05.2026 19:14:49 | 1 | 2 | 0,23001242 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 19:06:55 | 1 | 2 | 0,2298689 | 0,00000228 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 3 | 2 | 0,2295676 | 0,0003915 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 2 | 2 | 0,22941725 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 11:58:25 | 19 | 2 | 0,22920152 | 0,0000291 | ||
12.05.2026 02:28:04 | 2 | 2 | 0,22904643 | 0,0000105 | ||
12.05.2026 03:17:34 | 1 | 2 | 0,22900766 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 04:14:52 | 1 | 2 | 0,22864758 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 19:26:31 | 1 | 2 | 0,22856337 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 00:25:25 | 1 | 3 | 0,22844916 | 0,00000522 | ||
12.05.2026 14:31:10 | 1 | 2 | 0,22829793 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 18:49:11 | 1 | 2 | 0,22828834 | 0,00000228 | ||
11.05.2026 19:55:02 | 2 | 2 | 0,22799595 | 0,00000426 | ||
12.05.2026 16:26:14 | 2 | 1 | 0,22787936 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 15:20:27 | 1 | 2 | 0,22780868 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 19:26:31 | 2 | 2 | 0,22772562 | 0,00000408 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 2 | 0,22696557 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 09:55:50 | 700 | 1 | 0,22694726 | 0,00098746 | ||
12.05.2026 03:37:29 | 2 | 2 | 0,2268938 | 0,0000219 |
