Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 01:24:17 | 1 | 24 | 5,88542711 | 0,00004305 | ||
14.05.2026 00:49:01 | 1 | 1 | 5,88107221 | 0,00000444 | ||
14.05.2026 04:31:51 | 5 | 14 | 5,87493595 | 0,0000091 | ||
13.05.2026 18:48:01 | 1 | 2 | 5,87278886 | 0,00005217 | ||
13.05.2026 17:22:57 | 4 | 2 | 5,871 | 0,00001392 | ||
14.05.2026 03:32:34 | 2 | 1 | 5,87 | 0,00001 | ||
13.05.2026 23:17:22 | 1 | 3 | 5,87 | 0,0000145 | ||
13.05.2026 22:31:43 | 1 | 2 | 5,8445343 | 0,00000153 | ||
14.05.2026 03:21:55 | 1 | 1 | 5,842 | 0,000026 | ||
14.05.2026 12:02:10 | 1 | 5 | 5,83837506 | 0,00000498 | ||
14.05.2026 13:55:37 | 1 | 2 | 5,82739139 | 0,00000322 | ||
13.05.2026 16:51:47 | 1 | 18 | 5,82436653 | 0,00002168 | ||
13.05.2026 22:26:03 | 1 | 2 | 5,82348684 | 0,00000282 | ||
14.05.2026 02:49:24 | 8 | 1 | 5,82302995 | 0,0000258 | ||
14.05.2026 02:49:24 | 1 | 2 | 5,819976 | 0,000004 | ||
14.05.2026 09:26:03 | 1 | 2 | 5,81888337 | 0,00000144 | ||
13.05.2026 17:22:57 | 3 | 1 | 5,80970408 | 0,00000738 | ||
13.05.2026 18:03:33 | 1 | 1 | 5,8096967 | 0,0000033 | ||
13.05.2026 19:32:43 | 1 | 2 | 5,8096934 | 0,00000432 | ||
14.05.2026 01:05:48 | 1 | 5 | 5,80000334 | 0,00000334 |
