Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:13:41 | 2 | 4 | 1,50015 | 0,00002348 | ||
14.05.2026 10:44:53 | 11 | 2 | 1,5000355 | 0,0000355 | ||
14.05.2026 01:24:17 | 2 | 2 | 1,50001254 | 0,00001254 | ||
14.05.2026 05:00:07 | 2 | 2 | 1,50001045 | 0,00001045 | ||
14.05.2026 00:49:01 | 3 | 2 | 1,50000997 | 0,00000997 | ||
14.05.2026 18:02:39 | 1 | 2 | 1,50000904 | 0,00000904 | ||
13.05.2026 23:09:52 | 1 | 2 | 1,50000904 | 0,00000904 | ||
14.05.2026 01:24:17 | 2 | 2 | 1,50000748 | 0,00000748 | ||
14.05.2026 00:22:01 | 1 | 2 | 1,50000705 | 0,00000705 | ||
13.05.2026 20:33:17 | 1 | 2 | 1,50000705 | 0,00000705 | ||
14.05.2026 03:56:52 | 8 | 1 | 1,50000667 | 0,00000667 | ||
14.05.2026 00:33:11 | 1 | 2 | 1,50000452 | 0,00000452 | ||
14.05.2026 12:47:04 | 1 | 2 | 1,50000426 | 0,00000426 | ||
13.05.2026 23:41:17 | 1 | 2 | 1,500003 | 0,00000426 | ||
13.05.2026 23:44:06 | 2 | 3 | 1,50000292 | 0,00000292 | ||
14.05.2026 03:21:55 | 1 | 2 | 1,50000282 | 0,00000282 | ||
13.05.2026 21:13:41 | 1 | 2 | 1,50000169 | 0,00000169 | ||
14.05.2026 17:51:00 | 2 | 2 | 1,5 | 0,00000442 | ||
14.05.2026 16:51:16 | 1 | 1 | 1,5 | 0,00000207 | ||
14.05.2026 16:06:56 | 1 | 2 | 1,5 | 0,000008 |
