Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:57:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:11 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:09 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:07 | 2 | 2.089 | 165.355 %0,56 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:57:01 | 2 | 1.419 | 770.211 %2,57 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:57 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:55 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:53 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:51 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:49 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:43 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 08:56:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
