Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:22:18 | 60 | 12.371.797 %22,5 | 112,6 | 0,00139317 | 0,00013931 | ||
12.05.2026 12:22:18 | 82 | 12.246.375 %22,27 | 121,77 | 0,00149131 | 0,00014913 | ||
12.05.2026 12:22:18 | 69 | 6.885.352 %12,52 | 72,68 | 0,00050045 | 0,00005004 | ||
12.05.2026 12:22:17 | 56 | 5.361.229 %9,75 | 92,64 | 0,00049671 | 0,00004967 | ||
12.05.2026 12:22:17 | 80 | 14.674.607 %26,69 | 89,36 | 0,00131137 | 0,00013113 | ||
12.05.2026 12:22:16 | 70 | 6.785.173 %12,34 | 77,07 | 0,00052298 | 0,00005229 | ||
12.05.2026 12:22:16 | 80 | 10.888.140 %19,8 | 125,08 | 0,00136196 | 0,00013619 | ||
12.05.2026 12:22:15 | 66 | 6.904.259 %12,56 | 86,8 | 0,00059932 | 0,00005993 | ||
12.05.2026 12:22:15 | 70 | 8.831.788 %16,06 | 257,48 | 0,00227407 | 0,0002274 | ||
12.05.2026 12:22:14 | 80 | 10.989.171 %19,99 | 92,55 | 0,0010171 | 0,00010171 | ||
12.05.2026 12:22:14 | 80 | 11.547.511 %21 | 62,47 | 0,00072147 | 0,00007214 | ||
12.05.2026 12:22:14 | 58 | 10.367.579 %18,86 | 250,4 | 0,00259604 | 0,0002596 | ||
12.05.2026 12:22:13 | 62 | 7.387.236 %13,44 | 126,02 | 0,00093095 | 0,00009309 | ||
12.05.2026 12:22:13 | 60 | 13.085.973 %23,8 | 79,32 | 0,00103809 | 0,0001038 | ||
12.05.2026 12:22:12 | 59 | 19.471.323 %35,41 | 55,69 | 0,00108453 | 0,00010845 | ||
12.05.2026 12:22:12 | 65 | 11.139.157 %20,26 | 98,19 | 0,00109382 | 0,00010938 | ||
12.05.2026 12:22:11 | 100 | 16.996.500 %30,91 | 63,53 | 0,0010799 | 0,00010799 | ||
12.05.2026 12:22:11 | 34 | 5.182.354 %9,43 | 785,28 | 0,00406959 | 0,00040695 | ||
12.05.2026 12:22:10 | 79 | 11.122.682 %20,23 | 102,14 | 0,00113608 | 0,0001136 | ||
12.05.2026 12:22:10 | 84 | 14.956.911 %27,2 | 89,02 | 0,00133156 | 0,00013315 |
