Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:42:47 | 46 | 5.614.659 %10,21 | 388,73 | 0,00218258 | 0,00021825 | ||
12.05.2026 08:42:46 | 63 | 10.650.687 %19,37 | 68,76 | 0,00073239 | 0,00007323 | ||
12.05.2026 08:42:46 | 59 | 6.317.602 %11,49 | 165,08 | 0,00104291 | 0,00010429 | ||
12.05.2026 08:42:45 | 84 | 15.581.102 %28,33 | 160,17 | 0,00249575 | 0,00024957 | ||
12.05.2026 08:42:45 | 70 | 8.754.958 %15,92 | 127,63 | 0,00111741 | 0,00011174 | ||
12.05.2026 08:42:45 | 78 | 8.875.164 %16,14 | 169,67 | 0,00150591 | 0,00015059 | ||
12.05.2026 08:42:44 | 56 | 9.810.458 %17,84 | 105,46 | 0,00103461 | 0,00010346 | ||
12.05.2026 08:42:44 | 76 | 9.536.412 %17,34 | 83,46 | 0,00079592 | 0,00007959 | ||
12.05.2026 08:42:43 | 73 | 12.517.203 %22,76 | 182,86 | 0,00228901 | 0,0002289 | ||
12.05.2026 08:42:43 | 62 | 9.015.091 %16,4 | 56,61 | 0,00051039 | 0,00005103 | ||
12.05.2026 08:42:42 | 60 | 10.381.375 %18,88 | 83,34 | 0,00086526 | 0,00008652 | ||
12.05.2026 08:42:42 | 48 | 4.423.935 %8,05 | 95,99 | 0,00042465 | 0,00004246 | ||
12.05.2026 08:42:41 | 71 | 6.749.327 %12,28 | 69,05 | 0,00046608 | 0,0000466 | ||
12.05.2026 08:42:41 | 66 | 9.710.294 %17,66 | 90,4 | 0,00087787 | 0,00008778 | ||
12.05.2026 08:42:40 | 51 | 7.455.091 %13,56 | 65,99 | 0,000492 | 0,0000492 | ||
12.05.2026 08:42:40 | 52 | 5.304.943 %9,65 | 73,42 | 0,00038949 | 0,00003894 | ||
12.05.2026 08:42:40 | 65 | 9.411.997 %17,12 | 71,95 | 0,00067726 | 0,00006772 | ||
12.05.2026 08:42:39 | 75 | 8.384.057 %15,25 | 61,82 | 0,00051834 | 0,00005183 | ||
12.05.2026 08:42:39 | 45 | 6.087.488 %11,07 | 81,99 | 0,00049912 | 0,00004991 | ||
12.05.2026 08:42:38 | 79 | 12.610.005 %22,93 | 538,82 | 0,0067946 | 0,00067946 |
