Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:41:07 | 44 | 2.957.280 %5,38 | 162,97 | 0,00048195 | 0,00004819 | ||
12.05.2026 08:41:07 | 57 | 6.203.683 %11,28 | 97,19 | 0,00060297 | 0,00006029 | ||
12.05.2026 08:41:06 | 65 | 8.818.170 %16,04 | 84,47 | 0,00074487 | 0,00007448 | ||
12.05.2026 08:41:06 | 39 | 7.141.709 %12,99 | 91,22 | 0,00065152 | 0,00006515 | ||
12.05.2026 08:41:05 | 54 | 8.635.680 %15,71 | 78,72 | 0,00067988 | 0,00006798 | ||
12.05.2026 08:41:05 | 60 | 7.680.326 %13,97 | 69,31 | 0,00053234 | 0,00005323 | ||
12.05.2026 08:41:05 | 69 | 12.433.925 %22,61 | 73,35 | 0,00091214 | 0,00009121 | ||
12.05.2026 08:41:04 | 68 | 9.661.910 %17,57 | 129,17 | 0,00124812 | 0,00012481 | ||
12.05.2026 08:41:04 | 69 | 10.463.066 %19,03 | 122,29 | 0,00127958 | 0,00012795 | ||
12.05.2026 08:41:03 | 56 | 8.357.909 %15,2 | 125,93 | 0,00105252 | 0,00010525 | ||
12.05.2026 08:41:03 | 62 | 5.150.920 %9,37 | 210,86 | 0,00108616 | 0,00010861 | ||
12.05.2026 08:41:02 | 62 | 8.924.652 %16,23 | 95,17 | 0,00084942 | 0,00008494 | ||
12.05.2026 08:41:02 | 58 | 8.084.397 %14,7 | 81,82 | 0,00066147 | 0,00006614 | ||
12.05.2026 08:41:01 | 76 | 9.746.577 %17,73 | 75,19 | 0,00073288 | 0,00007328 | ||
12.05.2026 08:41:01 | 91 | 14.043.330 %25,54 | 77,29 | 0,00108543 | 0,00010854 | ||
12.05.2026 08:41:00 | 74 | 8.902.006 %16,19 | 62,5 | 0,00055643 | 0,00005564 | ||
12.05.2026 08:41:00 | 89 | 12.980.024 %23,61 | 54,87 | 0,00071228 | 0,00007122 | ||
12.05.2026 08:41:00 | 88 | 12.228.000 %22,24 | 573,39 | 0,00701153 | 0,00070115 | ||
12.05.2026 08:40:59 | 52 | 8.134.098 %14,79 | 59,39 | 0,00048309 | 0,0000483 | ||
12.05.2026 08:40:59 | 57 | 10.615.023 %19,31 | 231,54 | 0,00245781 | 0,00024578 |
