Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:41:13 | 65 | 7.966.186 %14,49 | 62,17 | 0,00049532 | 0,00004953 | ||
12.05.2026 13:41:13 | 75 | 20.431.635 %37,15 | 54,31 | 0,00110967 | 0,00011096 | ||
12.05.2026 13:41:12 | 111 | 13.153.933 %23,92 | 71,89 | 0,00094574 | 0,00009457 | ||
12.05.2026 13:41:12 | 70 | 13.854.429 %25,19 | 83,36 | 0,00115501 | 0,0001155 | ||
12.05.2026 13:41:11 | 45 | 5.690.108 %10,35 | 156,34 | 0,0008896 | 0,00008896 | ||
12.05.2026 13:41:11 | 73 | 9.326.102 %16,96 | 118,36 | 0,0011039 | 0,00011039 | ||
12.05.2026 13:41:10 | 64 | 9.212.594 %16,76 | 78,75 | 0,00072553 | 0,00007255 | ||
12.05.2026 13:41:10 | 72 | 12.104.185 %22,01 | 92,09 | 0,00111478 | 0,00011147 | ||
12.05.2026 13:41:09 | 67 | 10.153.435 %18,47 | 156,53 | 0,0015894 | 0,00015894 | ||
12.05.2026 13:41:09 | 86 | 13.656.417 %24,83 | 112,87 | 0,00154153 | 0,00015415 | ||
12.05.2026 13:41:09 | 66 | 7.743.007 %14,08 | 113,75 | 0,00088077 | 0,00008807 | ||
12.05.2026 13:41:08 | 96 | 17.816.776 %32,4 | 96,61 | 0,00172135 | 0,00017213 | ||
12.05.2026 13:41:08 | 65 | 9.138.638 %16,62 | 725,11 | 0,00662654 | 0,00066265 | ||
12.05.2026 13:41:07 | 65 | 16.835.784 %30,62 | 99,81 | 0,00168044 | 0,00016804 | ||
12.05.2026 13:41:07 | 99 | 11.056.382 %20,11 | 99,58 | 0,00110105 | 0,0001101 | ||
12.05.2026 13:41:06 | 79 | 9.647.916 %17,55 | 76,43 | 0,00073744 | 0,00007374 | ||
12.05.2026 13:41:06 | 63 | 9.172.333 %16,68 | 105,3 | 0,0009659 | 0,00009659 | ||
12.05.2026 13:41:05 | 69 | 18.044.380 %32,81 | 76,24 | 0,00137585 | 0,00013758 | ||
12.05.2026 13:41:05 | 74 | 9.607.489 %17,47 | 220,25 | 0,00211611 | 0,00021161 | ||
12.05.2026 13:41:05 | 56 | 9.124.269 %16,59 | 83,15 | 0,00075869 | 0,00007586 |
