Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:43:54 | 79 | 11.892.669 %21,63 | 159,78 | 0,00190024 | 0,00019002 | ||
12.05.2026 09:43:53 | 104 | 17.122.706 %31,14 | 149,61 | 0,00256177 | 0,00025617 | ||
12.05.2026 09:43:53 | 145 | 24.123.985 %43,87 | 267,6 | 0,00645564 | 0,00064556 | ||
12.05.2026 09:43:52 | 107 | 20.370.456 %37,04 | 239,43 | 0,00487733 | 0,00048773 | ||
12.05.2026 09:43:52 | 127 | 17.492.284 %31,81 | 231,52 | 0,00404998 | 0,00040499 | ||
12.05.2026 09:43:51 | 96 | 10.703.546 %19,47 | 127,81 | 0,00136805 | 0,0001368 | ||
12.05.2026 09:43:51 | 93 | 8.703.482 %15,83 | 115,73 | 0,00100731 | 0,00010073 | ||
12.05.2026 09:43:50 | 78 | 10.096.066 %18,36 | 81,08 | 0,00081866 | 0,00008186 | ||
12.05.2026 09:43:50 | 78 | 10.931.996 %19,88 | 75,28 | 0,00082299 | 0,00008229 | ||
12.05.2026 09:43:50 | 73 | 10.433.680 %18,98 | 81,63 | 0,00085172 | 0,00008517 | ||
12.05.2026 09:43:49 | 74 | 10.191.926 %18,54 | 83,46 | 0,00085067 | 0,00008506 | ||
12.05.2026 09:43:49 | 64 | 7.274.357 %13,23 | 72,62 | 0,00052831 | 0,00005283 | ||
12.05.2026 09:43:48 | 84 | 35.705.049 %64,92 | 61,73 | 0,00220425 | 0,00022042 | ||
12.05.2026 09:43:48 | 79 | 12.889.228 %23,44 | 98,66 | 0,00127176 | 0,00012717 | ||
12.05.2026 09:43:47 | 62 | 7.924.056 %14,41 | 142,46 | 0,00112891 | 0,00011289 | ||
12.05.2026 09:43:47 | 63 | 11.388.358 %20,71 | 64,26 | 0,00073192 | 0,00007319 | ||
12.05.2026 09:43:46 | 73 | 9.440.751 %17,17 | 76,22 | 0,00071959 | 0,00007195 | ||
12.05.2026 09:43:46 | 92 | 10.919.366 %19,86 | 122,95 | 0,00134256 | 0,00013425 | ||
12.05.2026 09:43:45 | 71 | 9.742.692 %17,72 | 78,11 | 0,00076102 | 0,0000761 | ||
12.05.2026 09:43:45 | 122 | 16.116.856 %29,31 | 94,29 | 0,00151969 | 0,00015196 |
