Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:58:47 | 66 | 9.977.843 %18,15 | 118,63 | 0,00118373 | 0,00011837 | ||
12.05.2026 11:58:47 | 52 | 6.840.199 %12,44 | 146,86 | 0,00100458 | 0,00010045 | ||
12.05.2026 11:58:46 | 107 | 9.397.183 %17,09 | 58,8 | 0,00055259 | 0,00005525 | ||
12.05.2026 11:58:46 | 63 | 6.637.358 %12,07 | 73,12 | 0,00048536 | 0,00004853 | ||
12.05.2026 11:58:46 | 61 | 13.130.270 %23,88 | 59,13 | 0,00077646 | 0,00007764 | ||
12.05.2026 11:58:45 | 57 | 6.440.343 %11,71 | 80,43 | 0,00051801 | 0,0000518 | ||
12.05.2026 11:58:45 | 92 | 8.463.355 %15,39 | 60,76 | 0,00051428 | 0,00005142 | ||
12.05.2026 11:58:44 | 80 | 10.892.475 %19,81 | 128,44 | 0,00139903 | 0,0001399 | ||
12.05.2026 11:58:44 | 72 | 9.316.375 %16,94 | 77,05 | 0,00071786 | 0,00007178 | ||
12.05.2026 11:58:43 | 66 | 14.654.298 %26,65 | 61,46 | 0,00090076 | 0,00009007 | ||
12.05.2026 11:58:43 | 75 | 8.445.715 %15,36 | 60,14 | 0,00050798 | 0,00005079 | ||
12.05.2026 11:58:42 | 59 | 6.593.124 %11,99 | 66,52 | 0,00043858 | 0,00004385 | ||
12.05.2026 11:58:42 | 68 | 11.823.840 %21,5 | 61,98 | 0,00073286 | 0,00007328 | ||
12.05.2026 11:58:42 | 63 | 9.112.515 %16,57 | 88,92 | 0,00081037 | 0,00008103 | ||
12.05.2026 11:58:41 | 79 | 15.110.519 %27,48 | 80,66 | 0,00121885 | 0,00012188 | ||
12.05.2026 11:58:41 | 69 | 10.076.435 %18,33 | 180,27 | 0,0018165 | 0,00018165 | ||
12.05.2026 11:58:40 | 80 | 11.501.235 %20,92 | 114,63 | 0,00131848 | 0,00013184 | ||
12.05.2026 11:58:40 | 50 | 6.845.639 %12,45 | 78,12 | 0,00053484 | 0,00005348 | ||
12.05.2026 11:58:39 | 64 | 9.992.514 %18,17 | 67,46 | 0,00067411 | 0,00006741 | ||
12.05.2026 11:58:39 | 102 | 17.484.042 %31,79 | 253,82 | 0,00443788 | 0,00044378 |
