Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.403 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.601 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.500 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.123 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.474 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.617 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.387 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.233 | 14.05.2026 18:14:35 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
39.783 | 14.05.2026 18:14:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.644 | 14.05.2026 18:14:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.640 | 14.05.2026 18:14:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.638 | 14.05.2026 18:14:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.636 | 14.05.2026 18:14:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.626 | 14.05.2026 18:13:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.624 | 14.05.2026 18:13:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
163.613 | 14.05.2026 18:13:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.927.277 | 14.05.2026 18:13:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
163.611 | 14.05.2026 18:13:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
360.988 | 14.05.2026 18:12:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
360.988 | 14.05.2026 18:12:26 | 600.000 | -- | 0BNB |
