Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.890.344 | 13.05.2026 11:26:41 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.890.345 | 13.05.2026 11:26:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.890.344 | 13.05.2026 11:26:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
70.235 | 13.05.2026 11:26:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
149.277 | 13.05.2026 11:26:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
170.907 | 13.05.2026 11:26:22 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.233 | 13.05.2026 11:26:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.940 | 13.05.2026 11:26:20 | 900.000 | -- | 0BNB | ||||
70.230 | 13.05.2026 11:26:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
901.511 | 13.05.2026 11:26:10 | 582.002 | -- | 0BNB | ||||
149.275 | 13.05.2026 11:26:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
149.275 | 13.05.2026 11:26:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
149.272 | 13.05.2026 11:26:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.223 | 13.05.2026 11:25:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.221 | 13.05.2026 11:25:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.219 | 13.05.2026 11:25:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.217 | 13.05.2026 11:25:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.215 | 13.05.2026 11:25:39 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.213 | 13.05.2026 11:25:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.207 | 13.05.2026 11:25:27 | 600.000 | -- | 0BNB |
