Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519.274 | 15.05.2026 16:33:53 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
1 | 15.05.2026 16:33:53 | 21.000 | -- | 0,2188039 | ||||
5.284 | 15.05.2026 16:33:53 | 249.710 | -- | 0BNB | ||||
125.105 | 15.05.2026 16:33:53 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
125.104 | 15.05.2026 16:33:53 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
125.103 | 15.05.2026 16:33:53 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
125.102 | 15.05.2026 16:33:53 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
31.905 | 15.05.2026 16:33:53 | 300.000 | -- | 0,00000566 | ||||
75.331 | 15.05.2026 16:33:53 | 146.875 | -- | 0BNB | ||||
86.358 | 15.05.2026 16:33:53 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
14.759.183 | 15.05.2026 16:33:53 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
14.759.182 | 15.05.2026 16:33:53 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
23 | 15.05.2026 16:33:53 | 63.205 | -- | 0BNB | ||||
357.282 | 15.05.2026 16:33:53 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
14.759.181 | 15.05.2026 16:33:53 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
51 | 15.05.2026 16:33:52 | 63.205 | -- | 0BNB | ||||
86.357 | 15.05.2026 16:33:52 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
403.460 | 15.05.2026 16:33:52 | 300.000 | -- | 0,28 | ||||
14 | 15.05.2026 16:33:52 | 75.000 | 2 | 0BNB | ||||
519.273 | 15.05.2026 16:33:52 | 300.000 | -- | 0BNB |
