Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:53:15 | 10 | 0,006724 | 11,664234 | ||
14.05.2026 22:53:10 | 13 | 0,029711 | 11,664234 | ||
14.05.2026 22:53:04 | 10 | 0,009688 | 11,664234 | ||
14.05.2026 22:52:58 | 2 | 0,00383 | 11,664233 | ||
14.05.2026 22:52:52 | 2 | 0,003214 | 11,664233 | ||
14.05.2026 22:52:46 | 2 | 0,003624 | 11,664233 | ||
14.05.2026 22:52:40 | 3 | 0,018641 | 11,664233 | ||
14.05.2026 22:52:34 | 2 | 0,003282 | 11,664232 | ||
14.05.2026 22:52:29 | 1 | 0,000625 | 11,664232 | ||
14.05.2026 22:52:23 | 3 | 0,004497 | 11,664232 | ||
14.05.2026 22:52:21 | 1 | 0,000624 | 11,664231 | ||
14.05.2026 22:52:15 | 10 | 0,0074 | 11,664231 | ||
14.05.2026 22:52:09 | 8 | 0,005558 | 11,664231 | ||
14.05.2026 22:52:03 | 7 | 0,004236 | 11,664231 | ||
14.05.2026 22:51:57 | 3 | 0,00551 | 11,66423 | ||
14.05.2026 22:51:51 | 2 | 0,014651 | 11,66423 | ||
14.05.2026 22:51:45 | 0 | 0ATOM | 11,66423 | ||
14.05.2026 22:51:39 | 4 | 0,018792 | 11,66423 | ||
14.05.2026 22:51:35 | 3 | 0,004017 | 11,664229 | ||
14.05.2026 22:51:29 | 2 | 0,001624 | 11,664229 |















