İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:06:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:59 | Temsilci | 0,005524 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:59 | Gönder | 40,943 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:42 | Gönder | 613,755 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:36 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,00154 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,003684 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:36 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,008591 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:36 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00418 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:30 | Gönder | 618,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:30 | Alınan IBC | 0,002443 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:30 | Gönder | 62,967451 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:22 | IBC Onayı | -- | 0,027132 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:22 | Alınan IBC | 0,002644 ATOM | |||||
14.05.2026 13:06:22 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002128 ATOM | ||||
14.05.2026 13:06:16 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
