İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:05:05 | Alınan IBC | 0,00247 ATOM | |||||
15.05.2026 09:04:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:53 | Gönder | 123,632 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
15.05.2026 09:04:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,008252 ATOM | |||||
15.05.2026 09:04:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 09:04:17 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 09:04:17 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
