İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:53:52 | MsgExecuteContract | 0,001651 ATOM | |||||
15.05.2026 20:53:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:46 | IBC Onayı | -- | 0,002543 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:46 | Gönder | 0,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:40 | Gönder | 5,6 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:34 | IBC Transferi | 6 ATOM | 0,001199 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:34 | Gönder | 331,232835 ATOM | 0,025 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:28 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
15.05.2026 20:53:28 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
15.05.2026 20:53:23 | Oy ver | -- | 0,000815 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 20:53:11 | Gönder | 25,44 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 20:52:59 | Gönder | 72,499318 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 20:52:59 | Gönder | 61,110553 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 20:52:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 20:52:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,003605 ATOM | |||||
15.05.2026 20:52:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM |
