İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:58:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:39 | Alınan IBC | 0,002642 ATOM | |||||
14.05.2026 10:58:39 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002174 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:24 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007348 ATOM | |||||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,007145 ATOM | |||||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:18 | Delege Ödülünü Çek | 0,011566 ATOM | |||||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:58:06 | Oy ver | -- | 0,001007 ATOM |
