Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 01:55:51 | 1 | 1 | 7,2067 | 0,00000191 | ||
11.05.2026 19:51:40 | 1 | 1 | 7,2067 | 0,00000191 | ||
11.05.2026 19:51:40 | 1 | 25 | 7,20608213 | 0,00001007 | ||
12.05.2026 01:55:51 | 1 | 16 | 7,20607907 | 0,00000701 | ||
11.05.2026 19:56:31 | 1 | 1 | 7,2051325 | 0,0000025 | ||
11.05.2026 20:32:27 | 1 | 1 | 7,20513 | 0,00000386 | ||
12.05.2026 02:12:27 | 2 | 2 | 7,20196937 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 02:30:46 | 1 | 2 | 7,19883763 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:58:24 | 1 | 2 | 7,19227851 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 05:31:54 | 8 | 1 | 7,18543345 | 0,00001236 | ||
12.05.2026 06:04:23 | 8 | 1 | 7,16826801 | 0,00001228 | ||
12.05.2026 07:48:52 | 1 | 2 | 7,11619544 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 18:11:32 | 1 | 2 | 7,11017599 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 01:55:51 | 1 | 2 | 7,10860792 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:32:36 | 1 | 2 | 7,09492433 | 0,00000227 | ||
11.05.2026 18:11:32 | 8 | 1 | 7,08757969 | 0,00001236 | ||
12.05.2026 02:44:36 | 1 | 2 | 7,08728161 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 04:20:05 | 1 | 2 | 7,07601199 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 04:22:30 | 1 | 2 | 7,07252302 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 02:52:10 | 1 | 2 | 7,06859027 | 0,00000226 |
