Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 04:10:36 | 1 | 2 | 6.000,02765442 | 0,05795318 | ||
20.05.2026 04:16:47 | 1 | 1 | 6.000 | 0,09426432 | ||
19.05.2026 20:58:37 | 1 | 4 | 5.996,597 | 1,617 | ||
19.05.2026 16:48:32 | 1 | 2 | 5.996,5 | 0,5 | ||
20.05.2026 02:23:04 | 1 | 2 | 5.996,06911228 | 0,00226 | ||
20.05.2026 13:37:57 | 3 | 1 | 5.994,65374565 | 2,4275 | ||
20.05.2026 09:21:21 | 2 | 2 | 5.989,394309 | 1,865 | ||
20.05.2026 03:28:34 | 1 | 2 | 5.989,16685228 | 0,00226 | ||
20.05.2026 09:18:10 | 1 | 2 | 5.988,661809 | 1,1325 | ||
20.05.2026 11:12:15 | 1 | 2 | 5.981,33546684 | 0,00226 | ||
20.05.2026 07:01:07 | 2 | 1 | 5.970,42087829 | 1 | ||
19.05.2026 19:35:06 | 10 | 2 | 5.953,22234851 | 1,528 | ||
20.05.2026 01:04:26 | 2 | 2 | 5.949,73689186 | 0,00374 | ||
19.05.2026 15:15:44 | 2 | 3 | 5.944,50150915 | 0,409 | ||
20.05.2026 11:37:13 | 1 | 2 | 5.942,79871951 | 0,00226 | ||
20.05.2026 04:50:55 | 1 | 2 | 5.911,53061761 | 0,00226 | ||
20.05.2026 04:33:08 | 1 | 3 | 5.905,81874413 | 0,8 | ||
19.05.2026 20:19:59 | 3 | 3 | 5.900,34136585 | 0,34136585 | ||
20.05.2026 03:19:00 | 2 | 2 | 5.896,756 | 0,756 | ||
20.05.2026 11:49:34 | 1 | 6 | 5.890,7572 | 1,456 |
