Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 20:07:10 | 1 | 2 | 4.783,78145668 | 0,112 | ||
19.05.2026 22:41:20 | 7 | 2 | 4.779,136 | 0,05 | ||
19.05.2026 19:55:13 | 3 | 2 | 4.769,29880058 | 2,5975 | ||
20.05.2026 02:30:32 | 2 | 1 | 4.761,75134932 | 0,34 | ||
20.05.2026 12:15:27 | 4 | 2 | 4.758,50420271 | 1,1 | ||
19.05.2026 16:18:42 | 1 | 3 | 4.751,21294865 | 0,1566 | ||
19.05.2026 18:21:11 | 1 | 2 | 4.742,27442858 | 0,05892858 | ||
20.05.2026 08:51:46 | 1 | 2 | 4.742,22714509 | 1,1 | ||
19.05.2026 21:00:01 | 50 | 1 | 4.741,43004301 | 3,65567396 | ||
19.05.2026 19:30:42 | 3 | 1 | 4.738,35654139 | 0,00488 | ||
19.05.2026 19:39:50 | 1 | 1 | 4.736,00750793 | 0,2112 | ||
19.05.2026 20:13:42 | 1 | 2 | 4.734,16945668 | 0,113 | ||
19.05.2026 18:09:10 | 1 | 2 | 4.728,53589291 | 0,00226678 | ||
20.05.2026 02:11:06 | 61 | 1 | 4.719,42592149 | 0,9133 | ||
20.05.2026 02:17:11 | 1 | 2 | 4.718 | 1,1 | ||
19.05.2026 21:01:40 | 1 | 2 | 4.706,81965168 | 0,113 | ||
19.05.2026 16:50:01 | 1 | 2 | 4.703,0225 | 0,0225 | ||
20.05.2026 10:08:45 | 1 | 1 | 4.700 | 0,0941568 | ||
20.05.2026 09:43:00 | 1 | 1 | 4.700 | 0,09419328 | ||
20.05.2026 08:33:39 | 1 | 1 | 4.700 | 0,09422784 |
