İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:12:53 | 1 | 2 | 52,1362 | 0,1362 | ||
15.05.2026 07:12:53 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 92,892999 | 0,192 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 3 | 2 | 87,56031472 | 1,1 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 2 | 20,11363958 | 0,11363958 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 109,90132262 | 0,9625 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 363 | 0,9625 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 3 | 232,35299117 | 0,524 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 4.009,9014171 | 0,4574171 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 2 | 202,481 | 0,904 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 2.001,7097883 | 1,7097883 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 2 | 6.012.088,09335846 | 1,1 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 2 | 1.000.000,1875 | 0,1875 | ||
15.05.2026 07:10:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026 07:08:00 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
