Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 12:48:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:48:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:48:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:47:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:47:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:47:09 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:46:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:46:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:45:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:45:50 | 0 | 1 | 1.078 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
22.05.2026 12:45:13 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 55,22 | 2,063659 | ||
22.05.2026 12:45:13 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 55,22 | 2,063659 | ||
22.05.2026 12:45:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:45:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:44:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:44:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:43:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:43:06 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:43:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
22.05.2026 12:42:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
