Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:31:47 | 2 | 0 | 4.675 | 6.933.555 %23,12 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007626 | ||
23.05.2026 06:31:37 | 1 | 0 | 4.295 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:30:54 | 15 | 0 | 6.325 | 7.161.185 %23,88 | 30.000.000 | 2,686209 | 2,019236 | ||
23.05.2026 06:30:50 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:30:02 | 2 | 0 | 4.408 | 6.826.090 %22,76 | 30.000.000 | 1,278802 | 2,008729 | ||
23.05.2026 06:29:36 | 1 | 0 | 4.301 | 6.805.102 %22,69 | 29.999.972 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:29:20 | 1 | 0 | 4.303 | 6.805.090 %22,71 | 29.970.705 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:29:11 | 1 | 0 | 4.302 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:28:59 | 1 | 0 | 4.295 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:28:48 | 1 | 0 | 4.312 | 6.805.090 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:28:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:28:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:27:33 | 1 | 0 | 4.295 | 6.805.102 %22,69 | 29.999.944 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:27:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:27:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:27:02 | 1 | 0 | 4.303 | 6.805.090 %22,71 | 29.970.705 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:26:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:26:34 | 1 | 0 | 4.302 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 | ||
23.05.2026 06:26:25 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 06:26:13 | 1 | 0 | 4.295 | 6.805.102 %22,69 | 30.000.000 | 1,1 | 2,007485 |
