Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 05:48:59 | 114 | 88.862 | 13.173.752 %21,96 | 60.000.000 | 1,159488 | 0,013741 | ||
14.05.2026 05:48:47 | 476 | 205.060 | 37.287.509 %62,15 | 60.000.000 | 0,661053 | 0,020438 | ||
14.05.2026 05:48:35 | 183 | 61.228 | 12.157.934 %20,27 | 60.000.000 | 0,561674 | 0,005345 | ||
14.05.2026 05:48:23 | 280 | 137.103 | 27.285.099 %45,48 | 60.000.000 | 0,587828 | 0,012671 | ||
14.05.2026 05:48:11 | 248 | 142.922 | 23.826.480 %39,72 | 59.999.943 | 0,71086 | 0,013919 | ||
14.05.2026 05:47:59 | 178 | 123.244 | 19.249.789 %32,12 | 59.941.408 | 1,40229 | 0,024441 | ||
14.05.2026 05:47:47 | 319 | 121.886 | 31.022.853 %51,71 | 60.000.000 | 1,094721 | 0,029865 | ||
14.05.2026 05:47:35 | 205 | 122.938 | 25.444.252 %42,41 | 60.000.000 | 1,208454 | 0,027323 | ||
14.05.2026 05:47:23 | 304 | 220.626 | 38.175.482 %63,63 | 60.000.000 | 0,853002 | 0,027595 | ||
14.05.2026 05:47:11 | 242 | 102.187 | 17.568.948 %29,29 | 60.000.000 | 1,742241 | 0,028197 | ||
14.05.2026 05:46:59 | 186 | 125.546 | 20.894.846 %34,83 | 60.000.000 | 1,144264 | 0,020928 | ||
14.05.2026 05:46:47 | 393 | 152.324 | 30.149.458 %50,25 | 60.000.000 | 0,976307 | 0,025136 | ||
14.05.2026 05:46:35 | 263 | 152.896 | 27.248.423 %45,42 | 60.000.000 | 0,885488 | 0,020198 | ||
14.05.2026 05:46:23 | 327 | 216.919 | 42.827.603 %71,38 | 60.000.000 | 0,865996 | 0,031224 | ||
14.05.2026 05:46:11 | 298 | 277.147 | 45.134.922 %75,23 | 60.000.000 | 2,955234 | 0,127571 | ||
14.05.2026 05:45:59 | 78 | 94.352 | 35.083.612 %58,48 | 60.000.000 | 5,123126 | 0,175313 | ||
14.05.2026 05:45:47 | 199 | 106.719 | 18.767.320 %31,28 | 60.000.000 | 1,31669 | 0,022227 | ||
14.05.2026 05:45:35 | 245 | 222.740 | 38.330.235 %63,89 | 60.000.000 | 0,622705 | 0,018967 | ||
14.05.2026 05:45:23 | 274 | 123.880 | 24.723.065 %41,21 | 60.000.000 | 1,247205 | 0,027602 | ||
14.05.2026 05:45:11 | 275 | 172.825 | 30.820.115 %51,37 | 60.000.000 | 2,227542 | 0,064637 |
