Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:38:11 | 216 | 58.761 | 11.272.710 %18,79 | 60.000.000 | 0,471416 | 0,002988 | ||
15.05.2026 15:37:59 | 272 | 176.624 | 27.321.636 %45,54 | 60.000.000 | 0,657023 | 0,01225 | ||
15.05.2026 15:37:47 | 253 | 114.842 | 22.835.680 %38,06 | 60.000.000 | 0,480909 | 0,006071 | ||
15.05.2026 15:37:35 | 261 | 204.996 | 32.793.735 %54,66 | 60.000.000 | 0,774351 | 0,018422 | ||
15.05.2026 15:37:23 | 267 | 164.262 | 29.773.225 %49,63 | 60.000.000 | 0,667222 | 0,01353 | ||
15.05.2026 15:37:11 | 381 | 365.702 | 43.092.666 %71,83 | 60.000.000 | 0,536006 | 0,014403 | ||
15.05.2026 15:36:59 | 275 | 283.380 | 37.604.770 %62,68 | 60.000.000 | 0,589249 | 0,014804 | ||
15.05.2026 15:36:47 | 358 | 280.332 | 34.761.867 %57,94 | 59.999.943 | 0,488941 | 0,01033 | ||
15.05.2026 15:36:35 | 309 | 168.933 | 29.513.858 %49,24 | 59.941.408 | 0,595616 | 0,011908 | ||
15.05.2026 15:36:23 | 247 | 141.139 | 28.128.793 %46,89 | 60.000.000 | 0,57775 | 0,010804 | ||
15.05.2026 15:36:11 | 288 | 297.680 | 37.697.711 %62,83 | 60.000.000 | 0,504755 | 0,011955 | ||
15.05.2026 15:35:59 | 256 | 343.662 | 36.346.982 %60,58 | 60.000.000 | 0,538148 | 0,012916 | ||
15.05.2026 15:35:47 | 269 | 318.138 | 37.165.287 %61,95 | 59.999.943 | 1,223465 | 0,038873 | ||
15.05.2026 15:35:35 | 420 | 279.210 | 45.067.669 %75,19 | 59.941.408 | 1,21219 | 0,047105 | ||
15.05.2026 15:35:23 | 79 | 72.844 | 8.423.686 %14,04 | 60.000.000 | 0,518534 | 0,002822 | ||
15.05.2026 15:35:11 | 357 | 299.094 | 36.523.441 %60,88 | 60.000.000 | 0,549827 | 0,013557 | ||
15.05.2026 15:34:59 | 216 | 129.493 | 22.628.674 %37,72 | 60.000.000 | 0,704358 | 0,011768 | ||
15.05.2026 15:34:47 | 289 | 164.804 | 24.396.132 %40,67 | 60.000.000 | 0,659751 | 0,011492 | ||
15.05.2026 15:34:35 | 226 | 96.583 | 19.594.654 %32,66 | 60.000.000 | 0,54841 | 0,006881 | ||
15.05.2026 15:34:23 | 286 | 120.410 | 26.488.669 %44,15 | 60.000.000 | 0,608539 | 0,010817 |
